双频射频识别芯片 iCP05技术参数 | ||
项目 | 参数 | 备注 |
工作频率(低频) | 125 KHz | 符号:LF |
工作频率(高频) | 6.8 MHz | 符号:HF |
数据速率 | 16 ~ 128kbit/s | |
芯片尺寸 | 0.61mm x 0.375mm | |
工作电流 | 100nA | 符号:I_STBY |
工作温度 | -35℃ ~ + 85℃ | 符号:T_A |
储存温度 | -55℃ ~ + 125℃ | 符号:T_STORE |
抗静电 | 2000V / 360V | 符号:HMB / MM |
订货形式 | ||
晶圆(8英寸): *Sawn / unsawn *Bumped / unbumped *7 mil 厚度 *inked / wafer map |
UHF 射频识别标签芯片 iCP01技术参数 | ||
项目 | 参数 | 备注 |
支持协议 | ISO/IEC 18000-64(6D),IP-X | |
灵敏度(dBm) | -23 | |
工作温度(°C) | -40°C ~ +85°C | |
保存温度(°C) | -55°C ~ +125°C | |
防碰撞能力 | 每秒可读取800个唯一ID | |
最快响应时间(ms) | 0.7(从进入射频场至响应完毕) | |
尺寸(mm) | 0.45 x 0.32 | |
ID位数(bits) | 64或80 | |
加密方式 | 私有算法 | |
版本 | ||
版本 | 配置 | 典型应用 |
ICP0101 | 64位ID,4K间隔 | EVI,高速识别 |
ICP0102 | 64位ID,16K间隔 | 通用 |
ICP0106 | 80位ID,16K间隔 | 通用扰码 |
ICP0115 | 64位随机ID,64K间隔 | 强加密,防跟踪 |
订货形式 | ||
晶圆(8英寸): *Sawn / unsawn *Bumped / unbumped *7 mil 厚度 *inked / wafer map |
UHF 射频识别国标芯片 iCP06技术参数 | ||
项目 | 参数 | 备注 |
读灵敏度 | -19dBm | |
写灵敏度 | -15dBm | |
芯片尺寸 | 0.84 x 0.85 | |
工作频率 | 840 ~ 960 MHz | |
静态消耗电流 | 2μA | 符号:I_STAT |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ | 符号:T_A |
储存温度 | -55℃ ~ +125℃ | 符号:T_STORE |
抗静电符合MIL-STD-883C 3015 | 2000V | 符号:V_ESD |
数据保存 | 10年 | |
写入次数 | 100000次 | |
芯片信息区 | 典型值64位-128位 | 全球唯一ID,不可改写 |
编码区 | 典型值96位-256位 | 编码区长度可设 |
安全区 | >64位 | 灭活口令 / 锁定口令 |
用户区 | >256位 | 用户区读口令 / 用户区写口令 |
订货形式 | ||
晶圆(8英寸): *Sawn / unsawn *Bumped / unbumped *7 mil 厚度 *inked / wafer map |